| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 43 | ¥70,000 ~ 83,100 | 54 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 49 ~ 56 | ¥82,500 ~ 94,800 | 42 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 57 | ¥82,000 ~ 104,500 | 170 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 60 ~ 67 | ¥98,600 ~ 113,900 | 27 | |
| 3DK | |||
| 67 | ¥106,200 ~ 118,200 | 34 | |
| 3LDK | |||
| 76 ~ 78 | ¥107,300 ~ 126,900 | 19 | |
| 4DK | |||
| 78 | ¥117,800 ~ 124,200 | 7 | |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩12分