間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
43 ~ 44 | ¥83,600 ~ 90,000 | 17 | |
1LDK | |||
49 ~ 60 | ¥89,800 ~ 113,900 | 8 | |
2DK | |||
55 | ¥101,100 ~ 106,300 | 7 | |
3DK | |||
66 | ¥110,900 ~ 114,800 | 6 | |
3LDK | |||
75 ~ 81 | ¥116,700 ~ 137,400 | 9 |
JR東海道線 茅ヶ崎 神奈川中央バス8分 徒歩2分
JR相模線 茅ヶ崎 神奈川中央バス8分 徒歩2分