間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
43 ~ 55 | ¥61,000 ~ 99,100 | 194 | |
1LDK 1LDK+S | |||
49 ~ 66 | ¥81,400 ~ 129,800 | 214 | |
2DK | |||
55 ~ 56 | ¥86,000 ~ 106,200 | 181 | |
2LDK 2LDK+S | |||
61 ~ 89 | ¥99,000 ~ 143,700 | 98 | |
3DK | |||
66 | ¥101,700 ~ 122,400 | 59 | |
3LDK | |||
76 ~ 97 | ¥109,200 ~ 156,700 | 37 |
JR東海道線 茅ヶ崎 神奈川中央バス8分 徒歩2分
JR相模線 茅ヶ崎 神奈川中央バス8分 徒歩2分