間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
31 ~ 45 | ¥60,100 ~ 79,600 | 30 | |
1LDK | |||
53 ~ 55 | ¥80,900 ~ 102,800 | 30 | |
2DK | |||
48 ~ 53 | ¥76,700 ~ 93,500 | 77 | |
2LDK | |||
57 ~ 76 | ¥88,600 ~ 124,100 | 43 | |
3DK | |||
61 ~ 71 | ¥86,200 ~ 117,800 | 112 | |
3LDK | |||
68 ~ 79 | ¥93,400 ~ 123,500 | 139 | |
4LDK | |||
82 ~ 89 | ¥127,300 ~ 137,900 | 33 |
阪急千里線 下新庄 徒歩10分
阪急千里線 淡路 徒歩13分
阪急京都線 淡路 徒歩13分