間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
36 | ¥117,500 ~ 124,800 | 3 | |
1DK | |||
36 ~ 39 | ¥105,700 ~ 131,200 | 61 | |
1LDK | |||
49 ~ 61 | ¥145,400 ~ 187,200 | 21 | |
2DK | |||
50 ~ 54 | ¥143,300 ~ 176,600 | 125 | |
2LDK | |||
68 ~ 74 | ¥187,500 ~ 205,900 | 4 | |
3DK | |||
62 | ¥165,700 ~ 194,200 | 19 | |
3LDK | |||
72 | ¥204,900 ~ 222,000 | 20 |
東急大井町線 二子玉川 徒歩10分
東急田園都市線 二子玉川 徒歩10分