間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
46 | ¥103,600 | 1 | |
2LDK 2LDK+S | |||
58 ~ 85 | ¥126,000 ~ 151,500 | 36 | |
3LDK 3LDK+S | |||
67 ~ 86 | ¥125,900 ~ 167,500 | 126 | |
4LDK | |||
80 ~ 86 | ¥149,400 ~ 174,900 | 18 |
東急東横線 元住吉 徒歩14分
横浜市営グリーンライン 日吉 徒歩18分
東急東横線 日吉 徒歩18分
東急目黒線 元住吉 徒歩14分
東急目黒線 日吉 徒歩18分