| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 40 ~ 41 | ¥60,000 ~ 63,600 | 14 | |
| 1LDK | |||
| 54 | ¥79,100 ~ 89,200 | 18 | |
| 2DK | |||
| 52 | ¥74,800 ~ 84,200 | 9 | |
| 2LDK | |||
| 67 ~ 77 | ¥92,900 ~ 105,900 | 20 | |
| 3DK | |||
| 67 | ¥91,400 ~ 101,500 | 27 | |
| 3LDK | |||
| 73 ~ 84 | ¥105,000 ~ 120,000 | 40 | |
| 4LDK | |||
| 86 ~ 87 | ¥115,100 ~ 131,200 | 4 | |
大阪市営長堀鶴見緑地線 大正 大阪市営バス8分 徒歩2分
JR大阪環状線 大正 大阪市営バス8分 徒歩2分