間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
46 ~ 52 | ¥89,500 ~ 109,200 | 21 | |
1LDK | |||
57 | ¥101,800 ~ 113,900 | 24 | |
2LDK | |||
67 | ¥122,900 ~ 136,300 | 15 | |
3DK | |||
70 | ¥122,900 ~ 137,400 | 20 | |
3LDK | |||
76 ~ 81 | ¥142,600 ~ 153,000 | 10 | |
4DK | |||
88 | ¥151,300 ~ 162,400 | 3 |
JR中央線 立川 徒歩15分
JR南武線 立川 徒歩15分
JR青梅線 立川 徒歩15分