間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
43 | ¥80,700 ~ 83,300 | 28 | |
2DK | |||
51 ~ 62 | ¥91,500 ~ 113,900 | 29 | |
3DK | |||
61 | ¥108,800 ~ 111,100 | 9 | |
3LDK | |||
86 | ¥142,600 ~ 145,600 | 5 | |
2LDK+1K | |||
96 | ¥161,500 ~ 162,900 | 2 |
JR宝塚線 尼崎 徒歩3分
JR東西線 尼崎 徒歩3分
JR神戸線 尼崎 徒歩3分