間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK+S | |||
---|---|---|---|
36 | ¥62,300 ~ 63,500 | 4 | |
2DK | |||
48 | ¥79,300 ~ 79,800 | 4 | |
2LDK | |||
61 | ¥94,700 ~ 95,500 | 4 | |
3DK | |||
62 | ¥95,300 ~ 98,500 | 8 | |
3LDK | |||
73 ~ 75 | ¥98,600 ~ 103,400 | 10 | |
3LDK+S | |||
85 | ¥120,800 | 1 |
JR阪和線 長居 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 長居 徒歩5分