間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
38 | ¥50,800 ~ 53,800 | 15 | |
1LDK | |||
52 ~ 56 | ¥69,400 ~ 86,200 | 46 | |
2LDK | |||
61 ~ 70 | ¥71,700 ~ 97,100 | 278 | |
3LDK | |||
71 ~ 85 | ¥76,700 ~ 114,900 | 319 | |
4LDK | |||
84 ~ 96 | ¥100,900 ~ 124,800 | 66 |
東武野田線 鎌ヶ谷 徒歩10分
新京成線 初富 徒歩13分
東武野田線 鎌ヶ谷 船橋新京成バスパークサイド鎌ヶ谷循環5分 徒歩1分