間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1R | |||
---|---|---|---|
47 ~ 55 | ¥83,600 ~ 104,800 | 10 | |
1DK | |||
47 | ¥81,500 ~ 83,000 | 5 | |
1LDK | |||
49 ~ 57 | ¥85,700 ~ 100,000 | 31 | |
1LDK+S | |||
75 | ¥118,100 ~ 123,500 | 11 | |
2LDK | |||
65 ~ 85 | ¥106,000 ~ 144,700 | 49 | |
2LDK+S | |||
65 ~ 68 | ¥103,700 ~ 113,200 | 18 | |
3LDK | |||
80 ~ 111 | ¥119,600 ~ 185,300 | 41 | |
4LDK | |||
92 ~ 115 | ¥140,100 ~ 186,500 | 7 |
阪神本線 淀川 徒歩8分
阪神なんば線 千鳥橋 徒歩14分
JR大阪環状線 西九条 大阪市営バス15分 徒歩0分