間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
41 | ¥68,200 ~ 71,600 | 10 | |
1LDK | |||
49 ~ 50 | ¥79,200 ~ 85,400 | 22 | |
2DK | |||
51 | ¥81,000 ~ 86,900 | 22 | |
2LDK | |||
63 ~ 65 | ¥94,400 ~ 104,600 | 44 | |
3DK | |||
67 | ¥104,500 ~ 112,100 | 11 | |
3LDK | |||
79 | ¥114,900 ~ 120,900 | 10 |
神戸市営海岸線 ハーバーランド 徒歩6分
JR神戸線 神戸 徒歩6分