間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
40 | ¥65,800 ~ 69,400 | 7 | |
1LDK 1LDK+S | |||
44 ~ 65 | ¥71,300 ~ 93,300 | 31 | |
2DK 2DK+S | |||
50 ~ 61 | ¥79,000 ~ 92,800 | 59 | |
2LDK 2LDK+S | |||
55 ~ 68 | ¥80,800 ~ 106,800 | 67 | |
3DK | |||
66 | ¥102,500 ~ 107,200 | 26 | |
3LDK 3LDK+S | |||
67 ~ 79 | ¥101,400 ~ 121,700 | 22 | |
4DK | |||
79 | ¥121,700 ~ 126,400 | 3 |
西武新宿線 新所沢 徒歩11分
西武池袋線 小手指 徒歩17分