間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K 1K+S | |||
---|---|---|---|
51 | ¥95,700 ~ 110,400 | 10 | |
1DK | |||
34 | ¥70,800 ~ 79,200 | 14 | |
1LDK | |||
49 ~ 66 | ¥89,000 ~ 117,300 | 166 | |
2DK | |||
45 ~ 58 | ¥78,700 ~ 116,900 | 124 | |
2LDK 2LDK+S | |||
58 ~ 75 | ¥94,000 ~ 137,100 | 244 | |
3DK | |||
58 ~ 61 | ¥94,800 ~ 119,000 | 59 | |
3LDK 3LDK+S | |||
66 ~ 89 | ¥110,000 ~ 158,000 | 184 | |
4LDK | |||
86 | ¥147,600 ~ 162,600 | 5 |
西武新宿線 東伏見 徒歩10分
西武新宿線 西武柳沢 徒歩14分