間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
53 | ¥101,400 ~ 114,200 | 3 | |
1DK | |||
35 ~ 39 | ¥80,500 ~ 101,500 | 50 | |
1LDK | |||
50 ~ 56 | ¥102,900 ~ 122,900 | 92 | |
2DK | |||
47 ~ 58 | ¥95,600 ~ 139,200 | 176 | |
2LDK 2LDK+S | |||
59 ~ 74 | ¥110,600 ~ 154,900 | 190 | |
3DK | |||
59 ~ 65 | ¥112,100 ~ 154,600 | 162 | |
3LDK | |||
71 ~ 82 | ¥133,200 ~ 171,700 | 100 | |
4DK | |||
75 ~ 78 | ¥136,800 ~ 172,600 | 45 | |
4LDK | |||
87 | ¥154,300 ~ 164,200 | 9 |
横浜市営ブルーライン 戸塚 徒歩8分
JR東海道線 戸塚 徒歩8分