| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 48 | ¥98,800 ~ 108,200 | 12 | |
| 1DK | |||
| 43 | ¥87,600 ~ 95,100 | 12 | |
| 1LDK 1LDK(メゾネット・Maisonette) 1LDK+S | |||
| 50 ~ 73 | ¥104,600 ~ 163,600 | 88 | |
| 2LDK 2LDK(メゾネット・Maisonette) 2LDK+S | |||
| 61 ~ 87 | ¥122,100 ~ 199,100 | 83 | |
| 3LDK 3LDK(メゾネット・Maisonette) 3LDK+S | |||
| 73 ~ 101 | ¥141,400 ~ 249,800 | 44 | |
京急大師線 東門前 徒歩4分