間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
51 | ¥94,400 | 1 | |
1LDK | |||
50 ~ 58 | ¥88,300 ~ 111,700 | 46 | |
2DK | |||
59 | ¥101,000 ~ 109,700 | 9 | |
2LDK 2LDK+S 2LDK+2S | |||
62 ~ 76 | ¥103,800 ~ 137,700 | 49 | |
3LDK 3LDK+S | |||
69 ~ 85 | ¥125,000 ~ 148,900 | 27 | |
4LDK | |||
90 | ¥147,600 ~ 157,000 | 7 |
JR鶴見線 鶴見小野 徒歩5分