| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 42 ~ 45 | ¥144,500 ~ 159,300 | 14 | |
| 1DK | |||
| 43 ~ 50 | ¥156,800 ~ 199,000 | 20 | |
| 1LDK 1LDK+SS 1LDK+F 1LDK+α | |||
| 54 ~ 91 | ¥177,400 ~ 333,200 | 47 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+F | |||
| 58 ~ 108 | ¥194,500 ~ 346,800 | 98 | |
| 3LDK | |||
| 81 ~ 84 | ¥277,700 ~ 290,700 | 20 | |
東京メトロ有楽町線 新富町 徒歩3分
東京メトロ日比谷線 築地 徒歩5分