間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
28 ~ 35 | ¥46,600 ~ 59,300 | 36 | |
1LDK | |||
54 | ¥82,800 ~ 85,800 | 14 | |
2DK | |||
49 ~ 65 | ¥70,400 ~ 95,800 | 120 | |
2LDK | |||
58 ~ 75 | ¥86,700 ~ 107,900 | 17 | |
3DK | |||
58 ~ 71 | ¥84,500 ~ 101,300 | 78 | |
2DK+1K | |||
90 | ¥121,200 ~ 122,200 | 2 | |
3LDK | |||
70 ~ 90 | ¥98,600 ~ 125,300 | 37 | |
4LDK | |||
80 | ¥115,800 ~ 120,000 | 10 |
大阪市営今里筋線 新森古市 徒歩12分
京阪本線 関目 徒歩14分
大阪市営谷町線 関目高殿 徒歩19分