間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
39 | ¥61,300 ~ 65,100 | 30 | |
1LDK | |||
57 | ¥83,600 ~ 96,300 | 43 | |
2LDK | |||
65 | ¥90,200 ~ 102,800 | 53 | |
3DK | |||
67 | ¥95,400 ~ 98,600 | 10 | |
3LDK | |||
75 ~ 76 | ¥99,800 ~ 111,300 | 106 | |
4LDK | |||
89 | ¥115,800 ~ 119,800 | 10 |
神戸市営西神・山手線 西神南 徒歩5分