間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
45 ~ 54 | ¥65,200 ~ 82,600 | 11 | |
2DK | |||
54 | ¥75,700 ~ 81,400 | 14 | |
2LDK | |||
61 ~ 72 | ¥80,200 ~ 100,800 | 32 | |
3LDK | |||
69 ~ 86 | ¥87,300 ~ 112,100 | 29 | |
3LDK+S | |||
86 | ¥107,200 | 1 | |
2LDK+1K | |||
86 | ¥106,300 ~ 114,400 | 6 | |
2LDK+1DK | |||
98 | ¥122,500 ~ 129,400 | 5 | |
4LDK | |||
86 | ¥110,000 ~ 115,500 | 12 |
北大阪急行電鉄 千里中央 阪急バス17分 徒歩2分