間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
46 ~ 54 | ¥69,900 ~ 84,200 | 21 | |
2DK | |||
54 | ¥74,100 ~ 84,200 | 18 | |
2LDK | |||
58 ~ 79 | ¥81,100 ~ 99,700 | 49 | |
3LDK | |||
69 ~ 84 | ¥85,700 ~ 114,800 | 40 | |
3LDK+S | |||
84 | ¥104,100 ~ 107,500 | 3 | |
2LDK+1DK | |||
97 ~ 98 | ¥111,900 ~ 133,600 | 8 | |
4LDK | |||
84 ~ 86 | ¥110,000 ~ 121,500 | 28 |
北大阪急行電鉄 千里中央 阪急バス17分 徒歩2分