間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
29 ~ 45 | ¥65,600 ~ 113,800 | 34 | |
1DK | |||
40 ~ 50 | ¥90,100 ~ 124,500 | 76 | |
1LDK 1LDK+S | |||
49 ~ 69 | ¥108,200 ~ 162,400 | 132 | |
2DK | |||
49 ~ 55 | ¥107,900 ~ 134,300 | 307 | |
2LDK | |||
56 ~ 72 | ¥122,000 ~ 164,400 | 117 | |
3DK | |||
61 ~ 62 | ¥131,200 ~ 152,500 | 70 | |
3LDK | |||
70 ~ 84 | ¥152,100 ~ 191,700 | 52 |
京王井の頭線 三鷹台 徒歩15分
JR中央線 三鷹 京王バス12分 徒歩4分
JR中央線 吉祥寺 小田急バス千歳烏山駅行15分 徒歩2分
JR総武線 三鷹 京王バス12分 徒歩4分
JR中央線 吉祥寺 小田急バス千歳烏山駅行15分 徒歩2分