間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
41 | ¥44,400 ~ 49,600 | 79 | |
2DK | |||
41 ~ 47 | ¥44,200 ~ 51,900 | 377 | |
2LDK | |||
53 | ¥56,200 ~ 60,300 | 86 | |
3K | |||
47 | ¥48,300 ~ 50,900 | 111 | |
3DK | |||
53 | ¥55,900 ~ 60,300 | 447 |
小田急江ノ島線 大和 神奈川中央バス上和田団地行15分 徒歩1分
相鉄本線 大和 神奈川中央バス上和田団地行15分 徒歩1分