間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
33 | ¥40,400 ~ 43,200 | 208 | |
1LDK | |||
43 ~ 46 | ¥50,300 ~ 55,400 | 115 | |
2DK | |||
43 ~ 46 | ¥49,400 ~ 56,600 | 338 | |
2LDK | |||
59 ~ 60 | ¥59,300 ~ 64,100 | 33 | |
3K | |||
59 ~ 60 | ¥59,300 ~ 62,800 | 39 |
名古屋市営鶴舞線 庄内通 徒歩12分
名古屋市営名城線 黒川 徒歩18分