間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
37 | ¥42,900 ~ 44,500 | 11 | |
2DK | |||
37 ~ 44 | ¥41,900 ~ 51,800 | 268 | |
2LDK | |||
47 ~ 48 | ¥49,000 ~ 56,200 | 114 | |
3K | |||
43 ~ 44 | ¥49,000 ~ 53,600 | 261 | |
3DK | |||
47 ~ 48 | ¥53,100 ~ 58,100 | 620 |
京阪本線 御殿山 徒歩12分
京阪本線 枚方市 京阪バス5分 徒歩10分