間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
39 ~ 40 | ¥59,300 ~ 63,600 | 24 | |
1LDK | |||
44 ~ 68 | ¥64,800 ~ 107,400 | 50 | |
2LDK | |||
68 ~ 87 | ¥87,000 ~ 129,300 | 54 | |
3LDK | |||
76 ~ 87 | ¥99,700 ~ 137,500 | 45 | |
4LDK | |||
99 | ¥149,100 ~ 160,200 | 12 |
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩2分
京成本線 八千代台 東洋バスグランド前他経由八千代医療センター行14分 徒歩1分