間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
44 | ¥59,900 ~ 64,900 | 40 | |
2DK | |||
44 ~ 47 | ¥59,900 ~ 66,700 | 462 | |
2LDK | |||
55 ~ 59 | ¥72,900 ~ 90,800 | 28 | |
3DK | |||
55 ~ 59 | ¥69,800 ~ 88,800 | 421 | |
3LDK | |||
65 | ¥87,800 ~ 95,200 | 52 |
北大阪急行電鉄 千里中央 阪急バス10分 徒歩2分
阪急宝塚線 豊中 阪急バス15分 徒歩2分