間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK | |||
---|---|---|---|
56 ~ 75 | ¥56,800 ~ 77,100 | 35 | |
3DK | |||
56 | ¥56,700 ~ 61,100 | 80 | |
3LDK | |||
70 ~ 109 | ¥66,900 ~ 84,600 | 135 | |
2LDK+2K 4LDK 4LDK+S 4LDK+DK | |||
88 ~ 120 | ¥76,500 ~ 115,200 | 165 |
北総線 千葉ニュータウン中央 徒歩18分
北総線 千葉ニュータウン中央 ちばレインボーバス印西牧の原駅行5分 徒歩1分