間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK | |||
---|---|---|---|
56 ~ 82 | ¥56,600 ~ 81,000 | 93 | |
3DK | |||
54 ~ 56 | ¥54,400 ~ 60,900 | 99 | |
3LDK | |||
66 ~ 109 | ¥64,700 ~ 85,400 | 59 | |
4LDK 4LDK+K 4LDK+DK | |||
109 ~ 115 | ¥75,900 ~ 88,200 | 132 |
北総線 千葉ニュータウン中央 徒歩20分
北総線 千葉ニュータウン中央 バス6分 徒歩2分