間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
41 ~ 48 | ¥34,900 ~ 62,400 | 102 | |
2DK | |||
41 ~ 48 | ¥34,900 ~ 61,600 | 469 | |
2LDK | |||
50 | ¥46,600 ~ 58,100 | 48 | |
3K | |||
45 ~ 48 | ¥40,600 ~ 55,400 | 549 | |
3DK | |||
50 | ¥44,900 ~ 57,200 | 293 |
埼玉新都市伊奈線 原市 徒歩15分
JR宇都宮線 東大宮 バス10分 徒歩1分