間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
48 | ¥71,300 ~ 76,000 | 18 | |
2DK | |||
48 | ¥70,800 ~ 76,000 | 24 | |
2LDK | |||
65 | ¥82,100 ~ 90,600 | 13 | |
3DK 3DK+S | |||
65 ~ 70 | ¥79,000 ~ 92,900 | 35 | |
3LDK 3LDK+S | |||
73 ~ 82 | ¥89,000 ~ 108,900 | 60 | |
4LDK | |||
91 ~ 93 | ¥115,000 ~ 132,000 | 17 |
小田急多摩線 小田急多摩センター 徒歩19分
京王相模原線 京王多摩センター 徒歩19分
京王相模原線 京王多摩センター 京王バス永山駅行4分 徒歩1分