間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
31 ~ 33 | ¥37,700 ~ 38,000 | ||
1DK | |||
31 ~ 33 | ¥35,000 ~ 38,400 | ||
1K+S | |||
38 | ¥46,400 | ||
1DK+S | |||
38 | ¥42,700 ~ 43,100 | ||
1LDK | |||
45 ~ 50 | ¥46,800 ~ 55,100 | ||
2DK | |||
45 ~ 50 | ¥46,400 ~ 55,100 |
大阪市営谷町線 関目高殿 徒歩1分
大阪市営今里筋線 関目成育 徒歩5分
京阪本線 関目 徒歩7分