間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK | |||
---|---|---|---|
55 ~ 61 | ¥52,400 ~ 57,700 | 46 | |
3DK | |||
55 ~ 61 | ¥50,600 ~ 57,700 | 146 | |
4LDK | |||
94 | ¥74,700 ~ 79,400 | 24 | |
5DK | |||
94 | ¥78,300 ~ 81,400 | 8 | |
6LDK | |||
108 | ¥79,700 ~ 84,300 | 40 |
JR中央線 高蔵寺 名鉄バス藤山台南行10分 徒歩4分
JR中央線 高蔵寺 名鉄バス藤山台南行10分 徒歩4分