| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 43 ~ 49 | ¥44,000 ~ 52,800 | 15 | |
| 2DK | |||
| 43 ~ 49 | ¥42,900 ~ 52,900 | 211 | |
| 2LDK | |||
| 53 ~ 63 | ¥49,700 ~ 59,600 | 5 | |
| 3K | |||
| 46 ~ 57 | ¥42,900 ~ 56,500 | 256 | |
| 3DK | |||
| 53 ~ 65 | ¥48,700 ~ 60,900 | 328 | |
| 4DK | |||
| 84 ~ 86 | ¥71,000 ~ 73,200 | 22 | |
| 4LDK | |||
| 87 | ¥64,000 ~ 71,300 | 30 | |
関東鉄道常総線 戸頭 徒歩12分
JR常磐緩行線 北柏 バス17分 徒歩1分