間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
44 | ¥69,400 ~ 76,400 | 63 | |
2LDK | |||
51 | ¥81,700 ~ 84,200 | 94 | |
3K | |||
44 | ¥69,000 ~ 71,400 | 184 | |
3DK | |||
61 | ¥75,800 ~ 100,000 | 217 | |
3LDK | |||
67 | ¥104,300 ~ 107,200 | 21 | |
4K | |||
61 | ¥88,900 ~ 92,200 | 73 | |
4DK | |||
67 | ¥95,400 ~ 98,200 | 19 |
北大阪急行電鉄 千里中央 徒歩8分