間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
43 | ¥71,000 ~ 73,100 | 7 | |
2DK | |||
42 ~ 44 | ¥67,700 ~ 79,200 | 92 | |
2LDK | |||
47 | ¥77,000 ~ 79,200 | 37 | |
3K | |||
43 | ¥67,300 ~ 74,000 | 268 | |
3DK | |||
59 ~ 64 | ¥87,800 ~ 102,800 | 65 | |
3LDK | |||
64 | ¥97,700 | 3 | |
4K | |||
59 ~ 64 | ¥87,200 ~ 95,800 | 62 |
北大阪急行電鉄 千里中央 徒歩8分