| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 35 ~ 41 | ¥85,700 ~ 93,900 | 8 | |
| 1DK | |||
| 29 ~ 41 | ¥61,200 ~ 94,400 | 60 | |
| 1LDK | |||
| 43 ~ 59 | ¥102,300 ~ 133,500 | 78 | |
| 2DK | |||
| 40 ~ 54 | ¥79,900 ~ 121,400 | 125 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 55 ~ 71 | ¥115,900 ~ 151,200 | 92 | |
| 3DK | |||
| 50 ~ 65 | ¥108,100 ~ 140,200 | 143 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 80 | ¥131,000 ~ 169,500 | 160 | |
| 4LDK | |||
| 89 ~ 96 | ¥163,600 ~ 183,200 | 12 | |
都営三田線 蓮根 徒歩5分