間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
39 | ¥62,000 ~ 71,600 | 7 | |
2DK | |||
45 ~ 53 | ¥68,000 ~ 89,800 | 13 | |
2LDK | |||
56 ~ 64 | ¥83,900 ~ 114,200 | 53 | |
3DK | |||
64 ~ 65 | ¥94,000 ~ 116,100 | 2 | |
3LDK | |||
71 | ¥102,900 ~ 111,800 | 9 |
JR横須賀線 東戸塚 神奈川中央バス新戸塚病院循環10分 徒歩1分
JR湘南新宿ライン 東戸塚 神奈川中央バス新戸塚病院循環10分 徒歩1分