| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 51 | ¥128,900 ~ 142,100 | 11 | |
| 1DK | |||
| 34 ~ 45 | ¥83,700 ~ 121,900 | 71 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 48 ~ 64 | ¥122,100 ~ 173,200 | 88 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 52 | ¥110,900 ~ 147,600 | 200 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 57 ~ 69 | ¥138,800 ~ 187,700 | 199 | |
| 3DK | |||
| 58 ~ 66 | ¥135,700 ~ 173,000 | 63 | |
| 3LDK 3LDK+α | |||
| 66 ~ 89 | ¥150,400 ~ 197,100 | 165 | |
JR中央線 三鷹 関東バス北裏行8分 徒歩1分
JR総武線 三鷹 関東バス武蔵関行8分 徒歩1分