間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
47 ~ 50 | ¥53,700 ~ 62,800 | 32 | |
2DK | |||
55 | ¥59,700 ~ 64,600 | 10 | |
2LDK | |||
63 ~ 68 | ¥65,400 ~ 78,700 | 33 | |
3DK | |||
64 ~ 65 | ¥63,500 ~ 71,300 | 26 | |
3LDK | |||
70 ~ 85 | ¥68,400 ~ 87,200 | 81 | |
4LDK | |||
84 ~ 87 | ¥79,400 ~ 89,300 | 23 |
南海本線 蛸地蔵 徒歩13分
南海本線 貝塚 徒歩18分