間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
52 | ¥89,800 ~ 105,900 | 10 | |
1DK | |||
53 | ¥92,500 ~ 108,000 | 14 | |
1LDK 1LDK+S | |||
54 ~ 58 | ¥94,900 ~ 126,200 | 40 | |
2DK | |||
54 | ¥99,800 ~ 114,700 | 14 | |
2LDK | |||
65 ~ 71 | ¥108,000 ~ 149,800 | 79 | |
3DK | |||
68 | ¥112,400 ~ 137,100 | 24 | |
3LDK | |||
72 ~ 84 | ¥116,600 ~ 165,400 | 175 | |
4LDK | |||
86 ~ 95 | ¥122,400 ~ 171,600 | 59 |
横浜市営ブルーライン センター南 徒歩8分
横浜市営グリーンライン センター南 徒歩8分