間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
53 | ¥85,900 ~ 94,100 | 20 | |
2DK | |||
59 | ¥97,100 ~ 101,200 | 4 | |
2LDK | |||
64 ~ 67 | ¥103,500 ~ 112,900 | 26 | |
3DK | |||
68 | ¥107,500 ~ 115,500 | 10 | |
3LDK | |||
72 ~ 79 | ¥108,200 ~ 132,800 | 95 | |
4LDK | |||
74 ~ 111 | ¥120,000 ~ 166,200 | 40 |
横浜市営グリーンライン 東山田 徒歩16分
横浜市営ブルーライン センター北 東急バス東山田営業所行12分 徒歩1分
横浜市営グリーンライン センター北 東急バス東山田営業所行12分 徒歩1分