間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK 1DK+S | |||
---|---|---|---|
43 ~ 70 | ¥76,500 ~ 107,900 | 14 | |
1LDK 1LDK+S | |||
50 ~ 70 | ¥92,700 ~ 129,400 | 28 | |
2LDK | |||
61 ~ 82 | ¥97,700 ~ 140,800 | 126 | |
3DK | |||
95 | ¥143,300 | 5 | |
3LDK 3LDK+S | |||
67 ~ 106 | ¥105,200 ~ 173,000 | 138 | |
4DK | |||
95 | ¥156,100 | 4 | |
4LDK | |||
83 ~ 88 | ¥115,600 ~ 153,400 | 21 | |
5DK+S | |||
103 ・ 115 | ¥158,000 ・ 180,100 | 2 |
横浜市営グリーンライン 北山田 徒歩2分
横浜市営グリーンライン センター北 東急バスたまプラーザ行15分 徒歩3分
東急田園都市線 鷺沼 東急バス東山田営業所行16分 徒歩1分
横浜市営ブルーライン センター北 東急バスたまプラーザ行15分 徒歩3分