間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK 1DK+S | |||
---|---|---|---|
41 ~ 46 | ¥89,600 ~ 111,400 | 65 | |
1LDK 1LDK+S | |||
48 ~ 71 | ¥96,200 ~ 131,600 | 82 | |
2DK | |||
54 | ¥97,700 ~ 124,400 | 65 | |
2LDK 2LDK+S 2LDK+2S | |||
58 ~ 82 | ¥108,100 ~ 153,900 | 106 | |
3DK | |||
65 | ¥131,000 ~ 141,700 | 10 | |
3LDK 3LDK+S | |||
70 ~ 82 | ¥131,100 ~ 154,100 | 18 | |
4LDK | |||
84 | ¥148,000 ~ 162,100 | 3 |
小田急小田原線 百合ヶ丘 徒歩11分
小田急小田原線 新百合ヶ丘 徒歩15分
小田急多摩線 新百合ヶ丘 徒歩15分