間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK | |||
---|---|---|---|
60 ~ 61 | ¥93,500 ~ 103,800 | 15 | |
3DK | |||
60 ~ 63 | ¥91,000 ~ 103,800 | 91 | |
3LDK | |||
68 ~ 79 | ¥96,300 ~ 128,800 | 109 | |
4DK | |||
73 ~ 77 | ¥108,600 ~ 132,900 | 30 |
京急本線 杉田 徒歩15分
金沢シーサイドライン 新杉田 横浜市営バス大谷団地循環8分 徒歩1分
JR根岸線 新杉田 横浜市営バス大谷団地循環8分 徒歩1分