間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
41 ~ 54 | ¥54,800 ~ 86,100 | 78 | |
2DK | |||
41 | ¥53,800 ~ 58,200 | 254 | |
2LDK | |||
54 ~ 69 | ¥69,300 ~ 100,900 | 144 | |
3DK | |||
51 ~ 56 | ¥65,500 ~ 78,500 | 264 | |
3LDK | |||
77 ~ 78 | ¥97,900 ~ 114,400 | 63 | |
4LDK | |||
99 | ¥129,700 ~ 140,000 | 12 |
西武拝島線 東大和市 徒歩13分
多摩都市モノレール 玉川上水 徒歩13分
JR中央線 立川 西武バス幸町団地行15分 徒歩1分
JR南武線 立川 西武バス幸町団地行15分 徒歩1分
JR青梅線 立川 西武バス幸町団地行15分 徒歩1分