| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 30 | ¥33,200 ~ 34,500 | 200 | |
| 1LDK | |||
| 41 | ¥38,700 ~ 51,400 | 43 | |
| 2DK | |||
| 41 | ¥37,500 ~ 40,700 | 286 | |
| 2LDK | |||
| 50 | ¥45,400 ~ 50,100 | 47 | |
| 3K | |||
| 47 | ¥43,400 ~ 46,500 | 176 | |
| 3DK | |||
| 50 | ¥45,100 ~ 49,400 | 183 | |
| 3LDK | |||
| 88 | ¥56,500 ~ 60,600 | 26 | |
| 3LDK+S | |||
| 80 | ¥65,800 ~ 69,700 | 41 | |
| 4LK | |||
| 95 | ¥57,900 ~ 62,700 | 48 | |
| 4LDK | |||
| 88 ~ 95 | ¥56,100 ~ 62,700 | 158 | |
神鉄有馬線 花山 徒歩10分