| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 25 ~ 46 | ¥36,800 ~ 84,200 | 338 | |
| 1LDK | |||
| 41 ~ 49 | ¥62,500 ~ 93,600 | 63 | |
| 2DK | |||
| 37 ~ 43 | ¥51,900 ~ 66,400 | 886 | |
| 2LDK | |||
| 46 ~ 66 | ¥67,900 ~ 114,600 | 71 | |
| 3K | |||
| 43 ~ 46 | ¥59,600 ~ 68,100 | 237 | |
| 3DK | |||
| 51 | ¥76,300 | 2 | |
| 3LDK | |||
| 73 | ¥116,600 ~ 122,600 | 6 | |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 東武バス15分 徒歩1分
つくばエクスプレス 六町 東武バス15分 徒歩1分